项目 | 单位 | JL-1370V | JL-1580V | JL-1890V |
工作台 | ||||
工作台尺寸 | mm | 1400 × 700 | 1600 × 800 | 1900 × 900 |
工作台承重 | kg | 800 | 1800 | 2000 |
T型槽宽(宽×间距×槽数) | mm | 18T × 110 × 5 | 22T × 135 × 5 | 22T × 150 × 5 |
行程 | ||||
X轴行程 | mm | 1300 | 1500 | 1800 |
Y轴行程 | mm | 700 | 800 | 900 |
Z轴行程 | mm | 650 | 700 | 700 |
主轴端面至工作台距离 | mm | 120 - 770 | 160 - 860 | 160 - 860 |
主轴 | ||||
锥孔形式及安装尺寸 | BT40 ¢ 150 | BT50 ¢ 155 | BT50 ¢ 190 | |
传动方式 | 皮带式 | 皮带式 | 皮带式(齿轮箱选配) | |
转数范围 | rpm | 8000 / 10000 | 6000 / 8000 | 6000 |
马达 | ||||
X轴快速移位 | m/min | 30 | 30 | 30 / 20 |
Y轴快速移位 | m/min | 30 | 30 | 30 / 20 |
Z轴快速移位 | m/min | 30 | 30 | 30 / 20 |
螺杆 | ||||
X轴滚珠导螺杆 | mm | ¢ 40 × P10 | ¢ 50 × P10 | ¢ 50 × P10 |
Y轴滚珠导螺杆 | mm | ¢ 40 × P10 | ¢ 50 × P10 | ¢ 50 × P10 |
Z轴滚珠导螺杆 | mm | ¢ 50 × P10 | ¢ 50 × P10 | ¢ 63 × P10 |
线轨 | ||||
X线轨宽度/轨道数 | 45(2线轨6滑块滚柱) | 55(2线轨6滑块滚柱) | 55(2线轨6滑块滚柱) | |
Y线轨宽度/轨道数 | 45(4线轨8滑块滚柱) | 45(4线轨8滑块滚柱) | 45(4线轨8滑块滚柱) | |
Z线轨宽度/轨道数 | 55(2线轨6滑块滚柱) | 55(2线轨6滑块滚柱) | 55(2线轨6滑块滚柱) | |
进给 | ||||
主轴电机 | kw | 11 - 15 | 15 | 18.5 |
三轴电机(X/Y/Z) | kw | 3/3/3 | 4.5/4.5/4.5 | 4.5/4.5/4.5 |
自动换刀系统 | ||||
刀库容量 | t | 24 | 24 | 24 |
最大刀具外径 | mm | 80 | 150 | 150 |
最大临空刀直径 | mm | 120 | 200 | 200 |
最大刀具重量 | mm | 200 | 320 | 350 |
换刀时间(刀对刀/秒) | kg | 8 | 10 | 10 |
精度 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | |
全行程定位精度 | mm | 0.003/300 | 0.003/300 | 0.003/300 |
全行程重复精度 | mm | 0.003/300 | 0.003/300 | 0.003/300 |
机械重量/占地 | ||||
外形尺寸 | mm | 3650 × 2750 × 2850 | 4300 × 3200 × 3200 | 4600 × 3200 × 4000 |
主机重量约 | kg | 10000 | 13000 | 16500 |
相关产品